List of FPX Buyer Bank Response Code
| fpx_buyer_bank_id | fpx_buyer_bank_name | fpx_mode (retail – 01, corporate, 02) | 
|---|---|---|
| ABB0232 | Affin Bank | 02 | 
| ABB0233 | Affin Bank | 01 | 
| ABB0234 | Affin B2C – Test ID | 01 | 
| ABB0235 | Affin Bank B2B | 02 | 
| ABMB0212 | Alliance Bank (Personal) | 01 | 
| ABMB0213 | Alliance Bank (Business) | 02 | 
| AGRO01 | AGRONet | 01 | 
| AGRO02 | AGRONetBIZ | 02 | 
| AMBB0208 | AmBank | 02 | 
| AMBB0209 | AmBank | 01 | 
| BCBB0235 | CIMB Bank | 02 | 
| BCBB0235 | CIMB Clicks | 01 | 
| BIMB0340 | Bank Islam | 02 | 
| BIMB0340 | Bank Islam | 01 | 
| BKRM0602 | i-bizRAKYAT | 02 | 
| BKRM0602 | Bank Rakyat | 01 | 
| BMMB0341 | Bank Muamalat | 01 | 
| BMMB0342 | Bank Muamalat | 02 | 
| BNP003 | BNP Paribas | 02 | 
| BOCM01 | Bank Of China | 01 | 
| BSN0601 | BSN | 01 | 
| CIT0218 | Citibank Corporate Banking | 02 | 
| CIT0219 | Citibank | 01 | 
| DBB0199 | Deutsche Bank | 02 | 
| HLB0224 | Hong Leong Bank | 02 | 
| HLB0224 | Hong Leong Bank | 01 | 
| HSBC0223 | HSBC Bank | 02 | 
| HSBC0223 | HSBC Bank | 01 | 
| KFH0346 | KFH | 02 | 
| KFH0346 | KFH | 01 | 
| MB2U0227 | Maybank2u | 01 | 
| MBB0228 | Maybank2E | 02 | 
| MBB0228 | Maybank2E | 01 | 
| OCBC0229 | OCBC Bank | 02 | 
| OCBC0229 | OCBC Bank | 01 | 
| PBB0233 | Public Bank PBe | 02 | 
| PBB0233 | Public Bank | 01 | 
| PBB0234 | Public Bank PB enterprise | 02 | 
| RHB0218 | RHB Bank | 02 | 
| RHB0218 | RHB Bank | 01 | 
| SCB0215 | Standard Chartered | 02 | 
| SCB0216 | Standard Chartered | 01 | 
| TEST0021 | SBI Bank A | 02 | 
| TEST0021 | SBI Bank A | 01 | 
| TEST0022 | SBI Bank B | 02 | 
| TEST0022 | SBI Bank B | 01 | 
| TEST0023 | SBI Bank C | 02 | 
| TEST0023 | SBI Bank C | 01 | 
| UOB0226 | UOB Bank | 01 | 
| UOB0227 | UOB Bank | 02 | 
| UOB0228 | UOB Regional | 02 | 
| UOB0229 | UOB Bank – Test ID | 01 | 
